Ir directamente a la información del producto
Available at walmart
Condimento original
Dale un toque auténtico a tus tacos con la mezcla de condimentos original de La Tiara , elaborada con el equilibrio perfecto de especias que ha convertido a esta icónica marca en un referente. Simplemente agrégala a la carne cocida y un chorrito de agua para disfrutar de tacos con calidad de restaurante en casa.
Información nutricional
6 servings per container
Serving Size 1 1/4 cucharadita (4,5 g)
Amount per serving
Calories 15
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Total Fat | 0 g | 0% of Daily Value |
| Saturated Fat | 0 g | 0% of Daily Value |
| Trans Fat | 0 g | Value not specified |
| Cholesterol | 0 mg | 0% of Daily Value |
| Sodium | 400 mg | 17% of Daily Value |
| Total Carbohydrate | 3g | 1% of Daily Value |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% of Daily Value |
| Total Sugars | 2g | Value not specified |
| Incl. 2g Added Sugars | 4% of Daily Value | |
| Protein | 0 g | Value not specified |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% of Daily Value |
| Calcium | 0 mg | 0% of Daily Value |
| Iron | 0 mg | 0% of Daily Value |
| Potassium | 0 mg | 0% of Daily Value |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.